PRODUCTOS
DEPÓSITO CHAPA
ONDULADA
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS MATERIALES
Acero Chapa Ondulada | S220GD+Z400 |
---|
CAPACIDAD DEPÓSITOS
Ø (m) | Altura (m) | Litros | Ø (m) | Altura (m) | Litros | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,91 | 1,12 | 3.209 | 21,01 | 1,12 | 388.294 | |
2,24 | 6.418 | 2,24 | 776.589 | |||
3,36 | 9.627 | 3,36 | 1.164.883 | |||
4,48 | 12.836 | 4,48 | 1.553.177 | |||
2,86 | 1,12 | 7.195 | 22,92 | 1,12 | 462.102 | |
2,24 | 14.390 | 2,24 | 924.205 | |||
3,36 | 21.586 | 3,36 | 1.386.307 | |||
4,48 | 28.781 | |||||
3,82 | 1,12 | 12.836 | 23,87 | 1,12 | 501.203 | |
2,24 | 25.672 | 2,24 | 1.002.406 | |||
3,36 | 38.509 | 3,36 | 1.503.609 | |||
4,48 | 51.345 | |||||
4,77 | 1,12 | 20.015 | 24,83 | 1,12 | 542.328 | |
2,24 | 40.029 | 2,24 | 1.084.657 | |||
3,36 | 60.044 | 3,36 | 1.626.985 | |||
4,48 | 80.058 | 5,73 | 1,12 | 28.881 | 25,78 | 1,12 | 584.621 |
2,24 | 57.763 | 2,24 | 1.169.243 | |||
3,36 | 86.644 | 3,36 | 1.753.864 | |||
4,48 | 115.526 | |||||
6,68 | 1,12 | 39.252 | 26,74 | 1,12 | 628.973 | |
2,24 | 78.504 | 2,24 | 1.257.945 | |||
3,36 | 117.756 | 3,36 | 1.886.918 | |||
4,48 | 157.008 | |||||
7,64 | 1,12 | 51.345 | 27,69 | 1,12 | 674.458 | |
2,24 | 102.689 | 2,24 | 1.348.916 | |||
3,36 | 154.034 | 3,36 | 2.023.374 | |||
4,48 | 205.379 | |||||
8,59 | 1,12 | 64.908 | 28,65 | 1,12 | 722.035 | |
2,24 | 129.815 | 2,24 | 1.444.070 | |||
3,36 | 194.723 | 3,36 | 2.166.105 | |||
4,48 | 259.630 | |||||
9,55 | 1,12 | 80.226 | 29,60 | 1,12 | 770.712 | |
2,24 | 160.452 | 2,24 | 1.541.425 | |||
3,36 | 240.678 | 3,36 | 2.312.137 | |||
4,48 | 320.904 | |||||
10,50 | 1,12 | 96.981 | 30,56 | 1,12 | 821.515 | |
2,24 | 193.962 | 2,24 | 1.643.030 | |||
3,36 | 290.944 | 3,36 | 2.464.546 | |||
4,48 | 387.925 | |||||
11,46 | 1,12 | 115.526 | 31,51 | 1,12 | 873.385 | |
2,24 | 231.051 | 2,24 | 1.746.770 | |||
3,36 | 346.577 | 3,36 | 2.620.155 | |||
4,48 | 462.102 | |||||
12,41 | 1,12 | 135.473 | 32,47 | 1,12 | 927.414 | |
2,24 | 270.946 | 2,24 | 1.854.827 | |||
3,36 | 406.419 | 3,36 | 2.782.241 | |||
4,48 | 541.892 | |||||
13,37 | 1,12 | 157.243 | 33,42 | 1,12 | 982.476 | |
2,24 | 314.486 | 2,24 | 1.964.951 | |||
3,36 | 471.729 | 3,36 | 2.947.427 | |||
4,48 | 628.973 | |||||
14,32 | 1,12 | 180.383 | 34,38 | 1,12 | 1.039.730 | |
2,24 | 360.765 | 2,24 | 2.079.460 | |||
3,36 | 541.148 | 3,36 | 3.119.191 | |||
4,48 | 721.531 | |||||
15,28 | 1,12 | 205.379 | 35,33 | 1,12 | 1.097.984 | |
2,24 | 410.758 | 2,24 | 2.195.969 | |||
3,36 | 616.136 | |||||
4,48 | 821.515 | |||||
16,23 | 1,12 | 231.711 | 36,29 | 1,12 | 1.158.465 | |
2,24 | 463.421 | 2,24 | 2.316.930 | |||
3,36 | 695.132 | |||||
4,48 | 926.843 | |||||
17,19 | 1,12 | 259.933 | 37,24 | 1,12 | 1.219.911 | |
2,24 | 519.865 | 2,24 | 2.439.823 | |||
3,36 | 779.798 | |||||
4,48 | 1.039.730 | 18,14 | 1,12 | 289.457 | 38,20 | 1,12 | 1.283.618 |
2,24 | 578.913 | 2,24 | 2.567.235 | |||
3,36 | 868.370 | |||||
4,48 | 1.157.826 | 19,10 | 1,12 | 320.904 | 39,15 | 1,12 | 1.348.256 |
2,24 | 641.809 | 2,24 | 2.696.513 | |||
3,36 | 962.713 | |||||
4,48 | 1.283.618 | 20,05 | 1,12 | 353.621 | 40,11 | 1,12 | 1.415.188 |
2,24 | 707.241 | 2,24 | 2.830.377 | |||
3,36 | 1.060.862 | |||||
4,48 | 1.414.483 |
* Bajo petición del cliente podemos realizar depósitos de mayor volumen.
CATÁLOGO GENERAL
PRODUCTOS BMM Y GENÉRICOS
Formato PDF
Mejores ofertas
Fácil de usar
CONTACTA CON NOSOTROS
METÁLICAS BMM
Si necesitas asesoramiento en tu proyecto, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución en equipamiento para tu granja.