PRODUCTOS
DEPÓSITO CHAPA ONDULADA
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS MATERIALES
Acero Chapa Ondulada | S220GD+Z400 |
---|
CAPACIDAD DEPÓSITOS
Ø (m) | Altura (m) | Volumen (m3) | Ø (m) | Altura (m) | Volumen (m3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,7 | 5,34 | 14,9 | 1,7 | 296,42 | |
2,53 | 7,95 | 2,53 | 441,15 | |||
3,37 | 10,59 | 3,37 | 587,61 | |||
2,3 | 1,7 | 7,06 | 4,2 | 732,34 | ||
2,53 | 10,51 | 16,05 | 1,7 | 343,94 | ||
3,37 | 14,00 | 2,53 | 511,87 | |||
2,55 | 1,7 | 8,68 | 3,37 | 681,82 | ||
2,53 | 12,92 | 4,2 | 849,75 | |||
3,37 | 17,21 | 17,19 | 1,7 | 394,54 | ||
4,2 | 21,45 | 2,53 | 587,17 | |||
3,44 | 1,7 | 15,80 | 3,37 | 782,12 | ||
2,53 | 23,51 | 4,2 | 974,74 | |||
3,37 | 31,32 | 18,34 | 1,7 | 449,09 | ||
4,58 | 1,7 | 28,01 | 2,53 | 668,36 | ||
2,53 | 41,68 | 3,37 | 890,26 | |||
3,37 | 55,52 | 4,2 | 1.109,53 | |||
4,2 | 69,19 | 19,48 | 1,7 | 506,66 | ||
5,73 | 1,7 | 43,84 | 2,53 | 754,03 | ||
2,53 | 65,24 | 3,37 | 1.004,38 | |||
3,37 | 86,90 | 20,63 | 1,7 | 568,25 | ||
4,2 | 108,30 | 2,53 | 845,69 | |||
6,87 | 1,7 | 63,02 | 3,37 | 1.126,47 | ||
2,53 | 93,78 | 21,77 | 1,7 | 632,78 | ||
3,37 | 124,92 | 2,53 | 941,73 | |||
4,2 | 155,69 | 3,37 | 1.254,40 | |||
8,02 | 1,7 | 85,88 | 22,99 | 1,7 | 705,69 | |
2,53 | 127,81 | 2,53 | 1.050,24 | |||
3,37 | 170,24 | 3,37 | 1.398,94 | |||
4,2 | 212,17 | 24,06 | 1,7 | 772,91 | ||
9,17 | 1,7 | 112,27 | 2,53 | 1.150,27 | ||
2,53 | 167,09 | 3,37 | 1.532,18 | |||
3,37 | 222,57 | 25,21 | 1,7 | 848,56 | ||
4,2 | 277,38 | 2,53 | 1.262,86 | |||
10,31 | 1,7 | 141,92 | 26,36 | 1,7 | 927,75 | |
2,53 | 211,22 | 2,53 | 1.380,71 | |||
3,37 | 281,34 | 27,5 | 1,7 | 1.009,73 | ||
4,2 | 350,64 | 2,53 | 1.502,71 | |||
11,46 | 1,7 | 175,35 | 28,65 | 1,7 | 1.095,94 | |
2,53 | 260,96 | 2,53 | 1.631,02 | |||
3,37 | 347,61 | 29,79 | 1,7 | 1.184,89 | ||
4,2 | 433,22 | 2,53 | 1.763,40 | |||
12,61 | 1,7 | 212,31 | 30,94 | 1,7 | 1.278,14 | |
2,53 | 315,97 | 2,53 | 1.902,18 | |||
3,37 | 420,87 | 32,08 | 1,7 | 1.374,07 | ||
4,2 | 524,53 | 2,53 | 2.044,93 | |||
13,75 | 1,7 | 252,43 | ||||
2,53 | 375,68 | |||||
3,37 | 500,41 | |||||
4,2 | 623,66 |
* Bajo petición del cliente podemos realizar depósitos de mayor volumen.
CATÁLOGO GENERAL
PRODUCTOS BMM Y GENÉRICOS
Formato PDF
Mejores ofertas
Fácil de usar
CONTACTA CON NOSOTROS
METÁLICAS BMM
Si necesitas asesoramiento en tu proyecto, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución en equipamiento para tu granja.