PRODUCTOS
SILO POLIÉSTER
2.50M DIÁMETRO
FICHA TÉCNICA
TIPO DE SILO | ||
|---|---|---|
| Material | Diámetro | Ángulo Tolva |
| Poliéster | 2,50 M | 67º |
ALTURA SILO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 | 6.35 | 6.85 | 7.35 | 7.85 | 7.95 | 8.45 | |
| Altura Cilindro (m) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Altura Descarga (m) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1 | 1 |
| Volumen (m³) | 11.90 | 14.35 | 16.82 | 19.27 | 21.72 | 24.17 | 26.62 |
| Capacidad (Tn) (1) | 7.74 | 9.33 | 10.94 | 12.53 | 14.12 | 15.72 | 17.31 |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES | |
|---|---|
| Material principal | Poliéster con fibras y resina |
CARACTERÍSTICAS PATAS SILO | |
|---|---|
| Número de Patas | 3 (Altura Cilindro 1 y 1,5 m) y 4 para el resto |
| Anclaje Taco Mecánico a Cimentación | M20 |
CATÁLOGO GENERAL
PRODUCTOS BMM Y GENÉRICOS
Formato PDF
Mejores ofertas
Fácil de usar
CONTACTA CON NOSOTROS
METÁLICAS BMM
Si necesitas asesoramiento en tu proyecto, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución en equipamiento para tu granja.