PRODUCTOS
SILO CHAPA LISA
DIÁMETRO 2,30M
FICHA TÉCNICA
(1) Se considera una carga en el silo de 0,65 Tn/m³
TIPO DE SILO | ||
|---|---|---|
| Material | Diámetro | Ángulo Tolva |
| Chapa Lisa | 2,30 M | 59º |
ALTURA SILO (M) Y AROS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de Aros | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Volumen (m³) | 8.30 | 12.50 | 16.60 | 20.80 |
| Capacidad (Tn) (1) | 5.40 | 8.13 | 10.79 | 13.52 |
| Altura carga (m) Des central a 1 m | 4.70 | 5.70 | 6.70 | 7.70 |
| Altura carga (m) Des central a 1.8 m | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES | |
|---|---|
| Acero Chapa Lisa | DX51D+Z400 |
| Acero Perfil Metálico | S250GD+Z250 |
CARACTERÍSTICAS PATAS SILO | |
|---|---|
| Número de Patas | 4 |
| Anclaje Taco Mecánico a Cimentación | M16 |
SILO CHAPA LISA DIÁMETRO 2,55M
FICHA TÉCNICA
(1) Se considera una carga en el silo de 0,65 Tn/m³
TIPO DE SILO | ||
|---|---|---|
| Material | Diámetro | Ángulo Tolva |
| Chapa Lisa | 2,55 M | 59º |
ALTURA SILO (M) Y AROS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Aros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Volumen (m³) | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Capacidad (Tn) (1) | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 16.25 | 19.50 |
| Altura carga (m) Des central a 1 m | 4.70 | 5.70 | 6.70 | 7.70 | 8.70 |
| Altura carga (m) Des central a 1.8 m | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES | |
|---|---|
| Acero Chapa Lisa | DX51D+Z400 |
| Acero Perfil Metálico | S250GD+Z250 |
CARACTERÍSTICAS PATAS SILO | |
|---|---|
| Número de Patas | 4 |
| Anclaje Taco Mecánico a Cimentación | M20 |
CATÁLOGO GENERAL
PRODUCTOS BMM Y GENÉRICOS
Formato PDF
Mejores ofertas
Fácil de usar
CONTACTA CON NOSOTROS
METÁLICAS BMM
Si necesitas asesoramiento en tu proyecto, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a encontrar la mejor solución en equipamiento para tu granja.