PRODUITS
SILO À FEUILLES LISSES
DIAMÈTRE 2,30 M
FICHE TECHNIQUE
(1) Une charge dans le silo de 0,65 Tn/m³ est considérée.
TYPE DE SILO | ||
|---|---|---|
| Matériel | Diamètre | Angle de la trémie |
| Plaque lisse | 2,30 M | 59º |
HAUTEUR DU SILO (M) ET ARCEAU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de cerceaux | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Volume (m³) | 8.30 | 12.50 | 16.60 | 20.80 |
| Capacité (Tn) (1) | 5.40 | 8.13 | 10.79 | 13.52 |
| Hauteur de chargement (m) Du centre à 1 m | 4.70 | 5.70 | 6.70 | 7.70 |
| Hauteur de chargement (m) Du centre à 1,8 m | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 |
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU | |
|---|---|
| Tôle d'acier lisse | DX51D+Z400 |
| Profilé métallique en acier | S250GD+Z250 |
CARACTÉRISTIQUES DES PIEDS DE SILO | |
|---|---|
| Nombre de jambes | 4 |
| Ancrage mécanique Ancrage à la fondation | M16 |
SILO À TÔLE LISSE DIAMÈTRE 2,55 M
FICHE TECHNIQUE
(1) Une charge dans le silo de 0,65 Tn/m³ est considérée.
TYPE DE SILO | ||
|---|---|---|
| Matériel | Diamètre | Angle de la trémie |
| Plaque lisse | 2,55 M | 59º |
HAUTEUR DU SILO (M) ET ARCEAU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cerceaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Volume (m³) | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Capacité (Tn) (1) | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 16.25 | 19.50 |
| Hauteur de chargement (m) Du centre à 1 m | 4.70 | 5.70 | 6.70 | 7.70 | 8.70 |
| Hauteur de chargement (m) Du centre à 1,8 m | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 |
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU | |
|---|---|
| Tôle d'acier lisse | DX51D+Z400 |
| Profilé métallique en acier | S250GD+Z250 |
CARACTÉRISTIQUES DES PIEDS DE SILO | |
|---|---|
| Nombre de jambes | 4 |
| Ancrage mécanique Ancrage à la fondation | M20 |
CATALOGUE GÉNÉRAL
CATALOGUE BMM ET PRODUITS GÉNÉRIQUES
Format PDF
Meilleures offres
Facile à utiliser
CONTACTEZ-NOUS
BMM MÉTALLIQUE
Si vous avez besoin de conseils sur votre projet, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution d’équipement pour votre exploitation.