PRODUITS
SILO EN POLYESTER
2,50 M DE DIAMÈTRE
FICHE TECHNIQUE
TYPE DE SILO | ||
|---|---|---|
| Matériel | Diamètre | Angle de la trémie |
| Polyester | 2,50 M | 67º |
HAUTEUR DU SILO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 | 6.35 | 6.85 | 7.35 | 7.85 | 7.95 | 8.45 | |
| Hauteur du cylindre (m) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Hauteur de refoulement (m) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1 | 1 |
| Volume (m³) | 11.90 | 14.35 | 16.82 | 19.27 | 21.72 | 24.17 | 26.62 |
| Capacité (Tn) (1) | 7.74 | 9.33 | 10.94 | 12.53 | 14.12 | 15.72 | 17.31 |
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU | |
|---|---|
| Matériau principal | Polyester avec fibres et résine |
CARACTÉRISTIQUES DES PIEDS DE SILO | |
|---|---|
| Nombre de jambes | 3 (hauteur du cylindre 1 et 1,5 m) et 4 pour le reste |
| Ancrage mécanique Ancrage à la fondation | M20 |
CATALOGUE GÉNÉRAL
CATALOGUE BMM ET PRODUITS GÉNÉRIQUES
Format PDF
Meilleures offres
Facile à utiliser
CONTACTEZ-NOUS
BMM MÉTALLIQUE
Si vous avez besoin de conseils sur votre projet, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution d’équipement pour votre exploitation.