ТОВАРЫ
Полиэстеровый силос
ДИАМЕТР 2,50 М
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
ТИП СИЛОСА | ||
|---|---|---|
| Материал | Диаметр | Угол загрузочного бункера |
| Полиэстер | 2,50 M | 67º |
ВЫСОТА СИЛОСА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 | 6.35 | 6.85 | 7.35 | 7.85 | 7.95 | 8.45 | |
| Высота цилиндра (м) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Высота выброса (м) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1 | 1 |
| Объем (м³) | 11.90 | 14.35 | 16.82 | 19.27 | 21.72 | 24.17 | 26.62 |
| Грузоподъемность (Тн) (1) | 7.74 | 9.33 | 10.94 | 12.53 | 14.12 | 15.72 | 17.31 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА | |
|---|---|
| Основной материал | Полиэстер с волокнами и смолой |
ОСОБЕННОСТИ НОЖЕК СИЛОСА | |
|---|---|
| Количество ног | 3 (Высота цилиндра 1 и 1,5 м) и 4 для остальных |
| Механический анкер для крепления к фундаменту | M20 |
ОБЩИЙ КАТАЛОГ
BMM и дженерики
Формат PDF
Лучшие предложения
Легко использовать
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
БММ МЕТАЛЛИК
Если вам нужна консультация по вашему проекту, свяжитесь с нами, и мы поможем вам найти оптимальное решение по оборудованию для вашей фермы.