ТОВАРЫ
Силос из гладких листов
ДИАМЕТР 2,30М
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
(1) Рассматривается нагрузка в силосе 0,65 Тн/м³.
ТИП СИЛОСА | ||
|---|---|---|
| Материал | Диаметр | Угол загрузочного бункера |
| Гладкая пластина | 2,30 M | 59º |
ВЫСОТА СИЛОСА (М) И ОБРУЧЕНИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Количество обручей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем (м³) | 8.30 | 12.50 | 16.60 | 20.80 |
| Способность (Tn) (1) | 5.40 | 8.13 | 10.79 | 13.52 |
| Высота загрузки (m) От центра до 1 м | 4.70 | 5.70 | 6.70 | 7.70 |
| Высота загрузки (m) От центра до 1,8 м | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА | |
|---|---|
| Гладкая листовая сталь | DX51D+Z400 |
| Стальной металлический профиль | S250GD+Z250 |
ОСОБЕННОСТИ НОЖЕК СИЛОСА | |
|---|---|
| Количество ног | 4 |
| Anclaje Taco Mecánico a Cimentación | M16 |
Силос из гладкого листа диаметр 2,55 м
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
(1) Рассматривается нагрузка в силосе 0,65 Тн/м³.
ТИП СИЛОСА | ||
|---|---|---|
| Материал | Диаметр | Угол загрузочного бункера |
| Гладкая пластина | 2,55 M | 59º |
ВЫСОТА СИЛОСА (М) И ОБРУЧЕНИЯ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество обручей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем (м³) | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Способность (Tn) (1) | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 16.25 | 19.50 |
| Высота загрузки (m) От центра до 1 м | 4.70 | 5.70 | 6.70 | 7.70 | 8.70 |
| Высота загрузки (m) От центра до 1,8 м | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА | |
|---|---|
| Гладкая листовая сталь | DX51D+Z400 |
| Стальной металлический профиль | S250GD+Z250 |
ОСОБЕННОСТИ НОЖЕК СИЛОСА | |
|---|---|
| Количество ног | 4 |
| Механический анкер для крепления к фундаменту | M20 |
ОБЩИЙ КАТАЛОГ
BMM и дженерики
Формат PDF
Лучшие предложения
Легко использовать
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
БММ МЕТАЛЛИК
Если вам нужна консультация по вашему проекту, свяжитесь с нами, и мы поможем вам найти оптимальное решение по оборудованию для вашей фермы.